7月份部分兽药原粉报价
www.xbxmw.com 2007-7-11 23:23:06 来源:西部畜牧网 阅读:次
牛磺酸 消毒防腐 CP2000 25kg/桶 ·¥36· 2007-7-11
痢菌净 抗病毒类 部标 25kg/桶 ·¥46· 2007-7-11
酒石酸泰乐菌素 激素类 兽药典 25kg/桶 ·¥280· 2007-7-10
磷霉素钠 抗生素类 cpv 25kg/桶 ·¥650· 2007-7-9
比赛可灵[氯化胺甲酰甲胆碱] 消毒防腐 CP2000 25kg/桶 ·¥860· 2007-7-6
叶酸 维生素类 cpv 25kg/桶 ·¥650· 2007-7-6
维生素K3(96%) 维生素类 cpv 20kg/箱 ·¥130· 2007-7-6
维生素E(VE粉50%) 维生素类 cpv 25kg/桶 ·¥45· 2007-7-6
Vb2 96% 维生素类 CPV 20kg/桶 ·¥1100· 2007-7-6
Vb2 98% 维生素类 CPV 20kg/桶 ·¥1100· 2007-7-6
利巴韦林[病毒唑] 抗病毒类 cp2000 20kg/桶 ·¥320· 2007-7-6
阿莫西林(70%水溶性) 抗生素类 cpv 20kg/桶 ·¥320· 2007-7-6
维生素C 维生素类 CP2005 25kg/桶 ·¥80· 2007-7-6
黄芪多糖(口服级) 中药提取物 CPV 25kg/桶 ·¥45· 2007-7-5
络合碘(速康 病毒灵) 抗病毒类 cpv 25kg/桶 ·¥28· 2007-7-4
膦甲酸钠 抗病毒类 CP2000 5kg/桶 ·¥1780· 2007-7-4
| 上一篇:大宗化学原料药“涨声”一片 下一篇:原料药企业 忐忑 应对出口退税调整阴影 |
相关文章
【声明】西部畜牧网刊载此文不代表同意其说法或描述,仅为提供参考信息。转载请注明出处。
推荐图文
推荐产品
推荐信息
赞助商广告位