今日国内豆油现货报价下调
www.xbxmw.com 2008-4-28 18:42:46
4月28日国内四级豆油现货市场价格
单位:元/吨
------------------------------------------
地区 4月28日 4月25日 涨跌
广州港 10800-10900 10800-11000 -100
宁波港 10500 10600 -100
张家港 11500 11600 -100
连云港 11500 11550 -50
日照港 11400 11500 -100
烟台港 11400 11500 -100
沈阳 12000 12000 0
集贤 11500 11500 0
进口毛豆油
张家港 11300 11300-11500 -100
天津港 11400 11500 -100
------------------------------------------
单位:元/吨
------------------------------------------
地区 4月28日 4月25日 涨跌
防城港 11700 11700-11750 -50
广州港 11500-11600 11550-11700 -100
厦门港 11450-11600 11500-11600 -50
宁波港 11800 11800-12000 -100
上海 11800-12000 11800-12000 -100
张家港 11700-12000 11800-12000 -100
南通 11700-12000 11800-12000 -100
连云港 11700 11800 -100
日照港 11700 11700-11750 -50
青岛港 11650-11700 11700-11750 -50
北京 11800-11900 12000 -100
秦皇岛 12000 12000 0
天津港 11800-11900 11900-12000 -100
大连 13500 13500 0
沈阳 12300 12300 0
哈尔滨 12400 12400 0
------------------------------------------
| 上一篇:豆油:震荡整理仍将继续 下一篇:豆类集体走弱,压榨亏损加剧 |