5月29日鸡产品批发价格行情查询


www.xbxmw.com  2008-5-29 10:49:52  西部畜牧网  
品名 规格 最高价 最低价 均价 市场名称 发布日期
鸡大腿   15.00   14.00   14.60   内蒙呼市东瓦窑 2008-5-29
鸡蛋   7.40   7.00   7.20   内蒙呼市东瓦窑 2008-5-29
白条鸡   14.00   12.00   13.00   内蒙呼市东瓦窑 2008-5-29
乌鸡   0.00   0.00   22.00   克拉玛依市场 2008-5-29
土鸡 新疆 0.00   0.00   23.00   克拉玛依市场 2008-5-29
土鸡蛋 克拉玛依 12.00   10.00   11.00   克拉玛依市场 2008-5-29
白条鸡 新疆 17.00   16.00   16.50   克拉玛依市场 2008-5-29
鸡蛋 克拉玛依 7.50   7.00   7.20   克拉玛依市场 2008-5-29
三黄鸡   15.00   14.00   14.50   克拉玛依市场 2008-5-29
鸡腿菇   0.00   0.00   6.00   郑州刘庄 2008-5-29
鸡蛋   7.00   6.70   6.80   河北昌黎农副产品 2008-5-29
鸡蛋   7.00   6.60   6.80   西安市朱雀农产品交易中心 2008-5-29
活鸡   0.00   0.00   8.60   河北馆陶金凤禽蛋批发市场 2008-5-29
鸡蛋   0.00   0.00   6.66   河北馆陶金凤禽蛋批发市场 2008-5-29
白条鸡   0.00   0.00   11.50   河北馆陶金凤禽蛋批发市场 2008-5-29
寒山牌素鸡 公斤 6.00   5.60   5.80   苏州南环桥 2008-5-29
寒山牌香素鸡 公斤 8.00   7.00   7.60   苏州南环桥 2008-5-29
寒山牌小素鸡 公斤 7.00   6.40   6.60   苏州南环桥 2008-5-29
麻鸡 常州 9.60   9.20   9.40   苏州南环桥 2008-5-29
三黄鸡 广德 8.00   7.60   7.80   苏州南环桥 2008-5-29
洋鸡蛋   7.20   7.20   7.20   苏州南环桥 2008-5-29
草鸡蛋   8.40   8.40   8.40   苏州南环桥 2008-5-29
草三黄鸡 如东 12.00   11.60   12.00   苏州南环桥 2008-5-29
蛋鸡 泰兴 11.00   10.80   11.00   苏州南环桥 2008-5-29
白鸡 如东、启东 10.00   9.60   9.80   苏州南环桥 2008-5-29
精品菜-鸡腿菇 浙江 9.00   7.00   8.00   苏州南环桥 2008-5-29
鸡毛菜   1.40   1.00   1.20   苏州南环桥 2008-5-29
箱鸡蛋   150.00   150.00   150.00   北京日上综合商品批发市场 2008-5-29
散鸡蛋   7.20   7.00   7.00   北京日上综合商品批发市场 2008-5-29
鸡翅中   28.00   25.00   28.00   北京日上综合商品批发市场 2008-5-29

共6页1  2  3  4  5  6  

上一篇:没有了   下一篇:5月29日我国部分地区鸡蛋及淘汰鸡价格早报
【声明】西部畜牧网刊载此文不代表同意其说法或描述,仅为提供参考信息。转载请注明出处。